| Model | : | T8 LED Bulb 2ft, 9W 6500K / 3200K |
|---|---|---|
| Dimensions | : | 24.0" Length x1.1" Diameter |
| Connection Type | : | G13 bi-pin base |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Lifespan | : | 50,000-80,000 Hours |
| Power | : | 110-240V AC 50Hz |
| Watts | : | 9 Watts |
| Fixture | : | With or Without |
| Model | : | T8 LED Bulb 4ft, 16W 6500K / 3200K |
|---|---|---|
| Dimensions | : | 48.0" Length x1.1" Diameter |
| Connection Type | : | G13 bi-pin base |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Lifespan | : | 50,000-80,000 Hours |
| Power | : | 110-240V AC 50Hz |
| Watts | : | 16 Watts |
| Fixture | : | With or Without |
| Model | : | T8 LED Bulb 4ft, 24W 6500K / 3200K |
|---|---|---|
| Dimensions | : | 48.0" Length x1.1" Diameter |
| Connection Type | : | G13 bi-pin base |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Lifespan | : | 50,000-80,000 Hours |
| Power | : | 110-240V AC 50Hz |
| Watts | : | 24 Watts |
| Fixture | : | With or Without |
| Model | : | T18 LED Bulb 2ft, 9W 6500K |
|---|---|---|
| Dimensions | : | 24.0" Length x1.1" Diameter |
| Connection Type | : | G13 bi-pin base |
| Color Temperature | : | 6500K |
| Lifespan | : | 50,000-80,000 Hours |
| Power | : | 110-240V AC 50Hz |
| Watts | : | 9 Watts |
| Fixture | : | With or Without |
| Model | : | T18 LED Bulb 4ft, 24W 6500K |
|---|---|---|
| Dimensions | : | 48.0" Length |
| Connection Type | : | G13 bi-pin base |
| Color Temperature | : | 6500K |
| Lifespan | : | 50,000-80,000 Hours |
| Power | : | 110-240V AC 50Hz |
| Watts | : | 18 Watts |
| Fixture | : | With or Without |
| Wattage | : | 10W |
|---|---|---|
| Power Supply Method | : | Direct to AC Power |
| Source | : | LED |
| Material | : | Aluminium |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminous Flux | : | >2000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power | : | 20W |
| Item Type | : | Flood Lights |
| Light Source | : | LED Chips |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | DC |
| Voltage | : | 12V-24V |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminous Flux | : | >5000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120lm/W |
| Power | : | 50W |
| Item Type | : | Flood Lights |
| Light Source | : | LED Chips |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | DC |
| Voltage | : | 12V-24V |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminous Flux | : | >1000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Output Wattage | : | 10W |
| Usable time | : | 8Hr |
| Full Charging time | : | 12Hr |
| Charging Voltage | : | 12V |
| Charging Source | : | DC |
| Portable Device | : | Yes |
| AC Power converter | : | Yes |
| Vehicle voltage Converter | : | Yes |
| : |
| Luminous Flux | : | >2000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Output Wattage | : | 20W |
| Usable time | : | 8Hr |
| Full Charging time | : | 12Hr |
| Charging Voltage | : | 12V |
| Charging Source | : | DC |
| Portable Device | : | Yes |
| AC Power converter | : | Yes |
| Vehicle voltage Converter | : | Yes |
| : |



| Out Voltage | : | 12/24V |
|---|---|---|
| Max Current | : | 10A |
| Max PV Voltage | : | 50V |
| Operation | : | Multy Function |
| Body Material | : | Die-Cast Aluminum |
| Dimensions | : | 110 x 75 x 25 mm |



| Out Voltage | : | 12/24V |
|---|---|---|
| Max Current | : | 10A |
| Max PV Voltage | : | 50V |
| Operation | : | Multy Function |
| Body Material | : | Die-Cast Aluminum |
| Dimensions | : | 107 x 69 x 20 mm |
| : |
