| Battery Capacity | : | NiMH / 1.2V / 0.85Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Discharging Time | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 2V / 130mA |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 105x59x139mm |
| Weight | : | 150g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | No |
| Battery Capacity | : | NiMH / 1.2V / 1Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Discharging Time | : | >6hr |
| Solar Panel Type | : | 2V / 130mA |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 89x52x114mm |
| Weight | : | 130g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | No |
| Battery Capacity | : | NiMH / 1.2V / 0.85Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Discharging Time | : | >6hr |
| Solar Panel Type | : | 2v / 0.38W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 89x52x114mm |
| Weight | : | 200g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | No |
| Battery Capacity | : | Li / 3.7V / 0.8Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Solar Panel Type | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 5V / 0.55W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 132x82x60mm |
| Weight | : | 170g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 3.2V / 3Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 2-3 days 5.5V / 3.2W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | Alumination Spray |
| Dimensions | : | 230x103x83mm |
| Weight | : | 530g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | LiFe / 0.8Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Discharging Time | : | >6hr |
| Solar Panel Type | : | 5.5V / 0.55W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | ABS |
| Dimensions | : | 100x50x130mm |
| Weight | : | 170g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | LiFe / 2Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 8-9hr |
| Solar Panel Type | : | 5.5V / 0.88W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | ABS+PC |
| Weight | : | 600g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | No |
| Power | : | 400W |
|---|---|---|
| Working Voltage | : | 48V |
| Outlet | : | 1 Inc |
| Max. Flow | : | 6000 l/hr |
| Max. Water Ahead | : | 15m |
| Power | : | 800W |
|---|---|---|
| Working Voltage | : | 48V |
| Outlet | : | 3 Inc |
| Max. Flow | : | 6000 l/hr |
| Max. Water Ahead | : | 15m |
| Power | : | 1600W |
|---|---|---|
| Working Voltage | : | 108V |
| Outlet | : | 1.5 Inc |
| Max. Flow | : | 6000 l/hr |
| Max. Water Ahead | : | 100m |
| Power | : | 2100W |
|---|---|---|
| Working Voltage | : | 138V |
| Outlet | : | 1.5 Inc |
| Max. Flow | : | 6000 l/hr |
| Max. Water Ahead | : | 150m |



| No. of Tubes | : | 3 Tubes |
|---|---|---|
| Wattage | : | 40W |
| Type | : | Surface Type |
| Bottom Reflector | : | No |
| Color Temperature | : | 6500K/ 4000K/ 3200K |






