| Luminous Flux | : | >300 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ XC/ DONE (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 30° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 80x80mm |
| Weight | : | 80g |
| Luminous Flux | : | >500 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ XC/ DONE (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 30° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 100x80mm |
| Weight | : | 370g |
| Luminous Flux | : | >900 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ XC/ DONE (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 30° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 180x90mm |
| Weight | : | 1100g |

| Luminous Flux | : | >2000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ XC/ DONE (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 30° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 200x90mm |
| Weight | : | 1420g |

| Luminous Flux | : | >5000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ XC/ DONE (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 30° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 300x90mm |
| Weight | : | 3530g |
| Size | : | 148*75*H 55 mm |
|---|---|---|
| Wattage | : | 10 W |
| Water Resistance | : | IP 65 |
| Outer Cover | : | Yes |
| Color Temperature | : | 3200K/ 6500K |
| Size | : | 160*100*H 85 mm |
|---|---|---|
| Wattage | : | 5 W |
| Water Resistance | : | IP 65 |
| Outer Cover | : | Yes |
| Color Temperature | : | 3200K/ 6500K |
| Size | : | 114*114 mm |
|---|---|---|
| Wattage | : | 5 W |
| Water Resistance | : | IP 65 |
| Outer Cover | : | Yes |
| Color Temperature | : | 3200K/ 6500K |
| Size | : | 160*160 mm |
|---|---|---|
| Wattage | : | 10 W |
| Water Resistance | : | IP 65 |
| Outer Cover | : | Yes |
| Color Temperature | : | 3200K / 6500K |


| Wattage | : | 3 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |
| Wattage | : | 5 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |
| Wattage | : | 7 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |




