| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 10Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 13-14hr |
| Solar Panel Type | : | 6V / 10W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500k |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die cast aluminum + Toughened Glass |
| Light Dimensions | : | 79x139x45mm |
| Solar Panel Dimensions | : | 235x350x18mm |
| Weight | : | 1900g |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 11.1V / 6Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 11-12hr |
| Solar Panel Type | : | 15V / 15W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500k |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die cast aluminum + Toughened Glass |
| Light Dimensions | : | 40x180x17mm |
| Solar Panel Dimensions | : | 350x350x25mm |
| Weight | : | 2500g |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 11.1V / 10Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 12-14hr |
| Solar Panel Type | : | 16V / 22W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500k |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die cast aluminum + Toughened Glass |
| Light Dimensions | : | 40x180x17mm |
| Solar Panel Dimensions | : | 350x251x18mm x 2pcs |
| Weight | : | 5700g |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 11.1V / 10Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 11-12hr |
| Solar Panel Type | : | 15V /30W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500k |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die cast aluminum + Toughened Glass |
| Light Dimensions | : | 83x223x12mm |
| Solar Panel Dimensions | : | 350x350x25mm x 2pcs |
| Weight | : | 6100g |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 11.1V / 10Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 7-8hr |
| Solar Panel Type | : | 15V /30W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500k |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die cast aluminum + Toughened Glass |
| Light Dimensions | : | 83x223x12mm |
| Solar Panel Dimensions | : | 350x350x25mm x 2pcs |
| Weight | : | 6100g |
| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 2.2Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Discharging Time | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 5.5V / 1.5W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 7.8Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Discharging Time | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 6v / 6W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | NiMH / 3.7V / 0.8Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Discharging Time | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 5.5V / 0.55W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 15x95x90mm |
| Weight | : | 200g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | Li / 3.7V / 2.2Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 8hr |
| Solar Panel Type | : | 5.5V / 1.6W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 232x137x93mm |
| Weight | : | 450g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | No |
| Battery Capacity | : | NiMH / 3.7V / 0.85Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Discharging Time | : | 8hr |
| Solar Panel Type | : | 5V / 60mA |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 101x55x70mm |
| Weight | : | 110g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 0.5Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Discharging Time | : | 30S / 100 times |
| Solar Panel Type | : | 2V / 130mA |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 101x55x70mm |
| Weight | : | 110g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 0.5Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Discharging Time | : | 30S / 100 times |
| Solar Panel Type | : | 2V / 130mA |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 101x55x70mm |
| Weight | : | 110g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |




