| Luminous Flux | : | >2000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power | : | 20W |
| Item Type | : | Flood Lights |
| Light Source | : | LED Chips |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | DC |
| Voltage | : | 12V-24V |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminous Flux | : | >5000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120lm/W |
| Power | : | 50W |
| Item Type | : | Flood Lights |
| Light Source | : | LED Chips |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | DC |
| Voltage | : | 12V-24V |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminous Flux | : | >1000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Output Wattage | : | 10W |
| Usable time | : | 8Hr |
| Full Charging time | : | 12Hr |
| Charging Voltage | : | 12V |
| Charging Source | : | DC |
| Portable Device | : | Yes |
| AC Power converter | : | Yes |
| Vehicle voltage Converter | : | Yes |
| : |
| Luminous Flux | : | >2000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Output Wattage | : | 20W |
| Usable time | : | 8Hr |
| Full Charging time | : | 12Hr |
| Charging Voltage | : | 12V |
| Charging Source | : | DC |
| Portable Device | : | Yes |
| AC Power converter | : | Yes |
| Vehicle voltage Converter | : | Yes |
| : |
