

| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 11.1V / 20.8Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 10-12hr |
| Solar Panel Type | : | 18W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Polycarbonates |
| Dimensions | : | 510x305x55mm |
| Weight | : | 2100g |
| Install Hight | : | 2-5m |


| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 11.1V / 15.6Ah |
| Charging Time | : | 6-10hr |
| Discharging Time | : | 10-12hr |
| Solar Panel Type | : | 17.64v / 20W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 630x325x140mm |
| Weight | : | 10000g |
| Install Hight | : | 3-5m |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 12.8V / 4.8Ah |
| Charging Time | : | 7-9hr |
| Discharging Time | : | 8-10hr |
| Solar Panel Type | : | 18V /12W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 495x425x215mm |
| Weight | : | 6200g |
| Install Hight | : | 3-5m |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 12.8V / 9Ah |
| Charging Time | : | 6-10hr |
| Discharging Time | : | 10-12hr |
| Solar Panel Type | : | 17.64V / 20W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 630x325x140mm |
| Weight | : | 10000g |
| Install Hight | : | 4-5m |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 12.8V / 6.8Ah |
| Charging Time | : | 7-9hr |
| Discharging Time | : | 8-10hr |
| Solar Panel Type | : | 18V /12W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 495x425x215mm |
| Weight | : | 6200g |
| Install Hight | : | 3-5m |
| Power | : | 1600W |
|---|---|---|
| Working Voltage | : | 108V |
| Outlet | : | 1.5 Inc |
| Max. Flow | : | 6000 l/hr |
| Max. Water Ahead | : | 100m |


| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 12.8V / 12Ah |
| Charging Time | : | 8-10hr |
| Discharging Time | : | 10-12hr |
| Solar Panel Type | : | 17.64V / 33W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 875x325x140mm |
| Weight | : | 15000g |
| Install Hight | : | 5-6m |
| Power | : | 2100W |
|---|---|---|
| Working Voltage | : | 138V |
| Outlet | : | 1.5 Inc |
| Max. Flow | : | 6000 l/hr |
| Max. Water Ahead | : | 150m |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 12.8V / 9.6Ah |
| Charging Time | : | 7-9hr |
| Discharging Time | : | 8-10hr |
| Solar Panel Type | : | 18V / 24W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 635x480x280mm |
| Weight | : | 9700g |
| Install Hight | : | 4-6m |


| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 12.8V / 15Ah |
| Charging Time | : | 8-10hr |
| Discharging Time | : | 10-12hr |
| Solar Panel Type | : | 17.64V / 33W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 875x325x140mm |
| Weight | : | 15000g |
| Install Hight | : | 5-6m |
