
| Equivalent Light | : | 75W |
|---|---|---|
| Input Voltage | : | 230V 50Hz |
| Emergency Output | : | 5W |
| Emergency Duration | : | 12 Hrs |
| Battery Type | : | LiFeSO4 6.4V 3.3Ahrs |
| Charge Period | : | 24 Hrs |
| Size | : | 150 x 150 x 90mm |
| Weight | : | 880 g |
| Maximum Lumen | : | 700 LM |
| Lumen after 1 hrs | : | 700 LM |
| Lumen after 8 hrs | : | 550 LM |
| Color Temperature | : | 7000K/3000K |
| LED | : | Brigdelux (USA) |
| Beam Angle | : | 90 deg |
| Warranty | : | 1 Year |



| Emitted color | : | White Light |
|---|---|---|
| Light Source | : | LED |
| Power Source | : | 230V 50Hz |
| Luminous Intensity (Day time) | : | 20000cd |
| Luminous Intensity (at Night) | : | 2000cd |
| Working Mode | : | Flash all day |
| Size | : | á´“255 x H218mm |
| Weight | : | 2340g |
| : |



| Emitted color | : | Red Light |
|---|---|---|
| Light Source | : | LED |
| Power Source | : | 230V 50Hz |
| Luminous Intensity | : | 2000cd |
| Working Mode | : | Flash at Night |
| Body Material | : | Die-Cast Aluminum, PC |
| Size | : | á´“255 x H218mm |
| Weight | : | 2340g |



| Emitted color | : | Red Light |
|---|---|---|
| Light Source | : | LED |
| Power Source | : | 230V 50Hz |
| Luminous Intensity | : | 32.5cd |
| Working Mode | : | Steady Burning at Night |
| Body Material | : | Die-Cast Aluminum, PC |
| Size | : | á´“128 x H231mm |
| Weight | : | 900g |


| Shell color | : | red, yellow, blue, white, green |
|---|---|---|
| Maximum Continuous Running Time | : | 140 hours |
| Light Way | : | Flashing/Steady |
| Visible Distance | : | 3-5 km |
| LED Number | : | 60 pcs LED |
| LED Brightness | : | Single 11000mcd |
| LED life | : | >50,000 hours |
| Solar panels | : | 15W/16V |
| Battery type | : | 12V/13.2AH Li-ion battery |
| Shell Material | : | Lampshade PC |
| Base box | : | Iron Box |
| Ambient temperature | : | -40 „ƒ ~ + 80 „ƒ |
| Best Ambient temperature | : | -20 „ƒ ~ + 35 „ƒ |
| Waterproof | : | IP65 |
| Shell diameter | : | 145mm |
| Base Box Size | : | 380*130*130mm |
