| Wattage | : | 5 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |
| Wattage | : | 7 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |
| Wattage | : | 10 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |
| Wattage | : | 15 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |
| Wattage | : | 25 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |
| Wattage | : | 40 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |


| Power | : | 4W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Sunk |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |


| Power | : | 4W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Surface |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |


| Power | : | 6 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Sunk |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Square / Round |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |


| Power | : | 6 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Surface |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Power | : | 12 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Sunk |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |


| Power | : | 12 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Surface |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |






