| Luminous Flux | : | >2000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power | : | 20W |
| Item Type | : | Flood Lights |
| Light Source | : | LED Chips |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | DC |
| Voltage | : | 12V-24V |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminous Flux | : | >5000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120lm/W |
| Power | : | 50W |
| Item Type | : | Flood Lights |
| Light Source | : | LED Chips |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | DC |
| Voltage | : | 12V-24V |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminous Flux | : | >1000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Output Wattage | : | 10W |
| Usable time | : | 8Hr |
| Full Charging time | : | 12Hr |
| Charging Voltage | : | 12V |
| Charging Source | : | DC |
| Portable Device | : | Yes |
| AC Power converter | : | Yes |
| Vehicle voltage Converter | : | Yes |
| : |
| Luminous Flux | : | >2000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Output Wattage | : | 20W |
| Usable time | : | 8Hr |
| Full Charging time | : | 12Hr |
| Charging Voltage | : | 12V |
| Charging Source | : | DC |
| Portable Device | : | Yes |
| AC Power converter | : | Yes |
| Vehicle voltage Converter | : | Yes |
| : |

| Intensity | : | 20000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 209x238x58mm |
| Weight | : | 1276g |


| Power | : | 0.5W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Task Lights/Machine Light |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| No. of LEDs | : | 10 |
| Tube Length | : | 200mm |
| Tube Diameter | : | 6mm |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Plug Type | : | Type A |
| Voltage | : | 85-265V |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Magnet Base |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K |


| Power | : | 0.5W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Task Lights/Machine Light |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| No. of LEDs | : | 14 |
| Tube Length | : | 200mm |
| Tube Diameter | : | 6mm |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Plug Type | : | Type A |
| Voltage | : | 85-265V |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Magnet Base |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K |


| Power | : | 1.5W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Task Lights/Machine Light |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| No. of LEDs | : | 27 |
| Tube Length | : | 200mm |
| Tube Diameter | : | 6mm |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Plug Type | : | Type A |
| Voltage | : | 85-265V |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Magnet Base |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K |


| Power | : | 1W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Task Lights/Machine Light |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| No. of LEDs | : | 1 |
| Tube Length | : | 200mm |
| Tube Diameter | : | 6mm |
| Beam Angle | : | 90° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Plug Type | : | Open |
| Voltage | : | 85-265V |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Clamping with screw |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminance Flux | : | >30000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120lm/W |
| Wattage | : | 300W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ Done/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 3200K / 6500K |
| Beam Angle | : | 90° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 498x542mm |
| Weight | : | 6700g |

| Equivalent Light | : | 75W |
|---|---|---|
| Input Voltage | : | 230V 50Hz |
| Emergency Output | : | 5W |
| Emergency Duration | : | 12 Hrs |
| Battery Type | : | LiFePO4 6.4V 3.3Ahrs |
| Charge Period | : | 24 Hrs |
| Lamp Size | : | Ø90 x 60mm |
| Driver Size | : | 165 x 45 x 45mm |
| Weight | : | 780 g |
| Maximum Lumen | : | 700 LM |
| Lumen after 1 hrs | : | 700 LM |
| Lumen after 8 hrs | : | 550 LM |
| Color Temperature | : | 7000K/3000K |
| LED | : | Brigdelux (USA) |
| Beam Angle | : | 90 deg |
| Warranty | : | 1 Year |


| Equivalent Light | : | 150W |
|---|---|---|
| Input Voltage | : | 230V 50Hz |
| Emergency Output | : | 2 x 5W |
| Emergency Duration | : | 8 Hrs |
| Battery Type | : | LiFePO4 6.4V 3.3Ahrs |
| Charge Period | : | 24 Hrs |
| Size | : | 165 x 180 x 50mm |
| Weight | : | 780 g |
| Maximum Lumen | : | 1200 LM |
| Lumen after 1 hrs | : | 1200 LM |
| Lumen after 8 hrs | : | 800 LM |
| Color Temperature | : | 7000K/3000K |
| LED | : | Brigdelux (USA) |
| Beam Angle | : | 180 deg |
| Warranty | : | 1 Year |
