| Luminous Flux | : | 10000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 75° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 396x225x160mm |
| Weight | : | 4059g |
| Luminance Flux | : | 10000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 252x282x62mm |
| Weight | : | 1859g |
| Luminous Flux | : | >10000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120lm/W |
| Wattage | : | 100W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 3200K |
| Beam Angle | : | 90° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 384x270mm |
| Weight | : | 1917g |
| Luminous Flux | : | >10000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 659x252x102mm |
| Holder Hole | : | 51 |
| Weight | : | 5700g |
| Luminous Flux | : | >10000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritrech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Luminance Flux | : | 1000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6 kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 113x88x75mm |
| Weight | : | 400g |
| Luminous Flux | : | >1000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Output Wattage | : | 10W |
| Usable time | : | 8Hr |
| Full Charging time | : | 12Hr |
| Charging Voltage | : | 12V |
| Charging Source | : | DC |
| Portable Device | : | Yes |
| AC Power converter | : | Yes |
| Vehicle voltage Converter | : | Yes |
| : |


| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 11.1V / 20.8Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 10-12hr |
| Solar Panel Type | : | 18W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Polycarbonates |
| Dimensions | : | 510x305x55mm |
| Weight | : | 2100g |
| Install Hight | : | 2-5m |
| Wattage | : | 12W |
|---|---|---|
| Size | : | Ø150xH300mm |
| Rating | : | IP65 |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 3200K / 6500K |
| Beam Angle | : | 90° |
| Light Source | : | LED 1W |
| Input | : | 230V / 50Hz |
| Power | : | 12 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Sunk |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |


| Power | : | 12 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Surface |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminous Flux | : | >12000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
