| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 7.8Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Discharging Time | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 6v / 6W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |



| No. of Tubes | : | 3 Tubes |
|---|---|---|
| Wattage | : | 40W |
| Type | : | Surface Type |
| Bottom Reflector | : | No |
| Color Temperature | : | 6500K/ 4000K/ 3200K |
| Model | : | T18 LED Bulb 4ft, 24W 6500K |
|---|---|---|
| Dimensions | : | 48.0" Length |
| Connection Type | : | G13 bi-pin base |
| Color Temperature | : | 6500K |
| Lifespan | : | 50,000-80,000 Hours |
| Power | : | 110-240V AC 50Hz |
| Watts | : | 18 Watts |
| Fixture | : | With or Without |
| Model | : | T18 LED Bulb 2ft, 9W 6500K |
|---|---|---|
| Dimensions | : | 24.0" Length x1.1" Diameter |
| Connection Type | : | G13 bi-pin base |
| Color Temperature | : | 6500K |
| Lifespan | : | 50,000-80,000 Hours |
| Power | : | 110-240V AC 50Hz |
| Watts | : | 9 Watts |
| Fixture | : | With or Without |
