| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 5.2Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 11-12hr |
| Solar Panel Type | : | 6V / 6W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500k |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die cast aluminum + Toughened Glass |
| Light Dimensions | : | 190x290x18mm |
| Weight | : | 1700g |
| Battery Capacity | : | NiMH / 3.7V / 0.8Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Discharging Time | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 5.5V / 0.55W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 15x95x90mm |
| Weight | : | 200g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | Li / 3.7V / 2.2Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 8hr |
| Solar Panel Type | : | 5.5V / 1.6W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 232x137x93mm |
| Weight | : | 450g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | No |
| Battery Capacity | : | NiMH / 3.7V / 0.85Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Discharging Time | : | 8hr |
| Solar Panel Type | : | 5V / 60mA |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 101x55x70mm |
| Weight | : | 110g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 0.5Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Discharging Time | : | 30S / 100 times |
| Solar Panel Type | : | 2V / 130mA |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 101x55x70mm |
| Weight | : | 110g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 0.5Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >8hr |
| Discharging Time | : | 30S / 100 times |
| Solar Panel Type | : | 2V / 130mA |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 101x55x70mm |
| Weight | : | 110g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | NiMH / 1.2V / 0.85Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Discharging Time | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 2V / 130mA |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 105x59x139mm |
| Weight | : | 150g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | No |
| Battery Capacity | : | NiMH / 1.2V / 1Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Discharging Time | : | >6hr |
| Solar Panel Type | : | 2V / 130mA |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 89x52x114mm |
| Weight | : | 130g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | No |
| Battery Capacity | : | Li / 3.7V / 0.8Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Solar Panel Type | : | >8hr |
| Solar Panel Type | : | 5V / 0.55W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 132x82x60mm |
| Weight | : | 170g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | LiFe / 0.8Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Discharging Time | : | >6hr |
| Solar Panel Type | : | 5.5V / 0.55W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | ABS |
| Dimensions | : | 100x50x130mm |
| Weight | : | 170g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | Yes |
| Battery Capacity | : | NiMH / 1.2V / 0.85Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | >6hr |
| Discharging Time | : | >6hr |
| Solar Panel Type | : | 2v / 0.38W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Housing Material | : | PC |
| Dimensions | : | 89x52x114mm |
| Weight | : | 200g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | No |
| Battery Capacity | : | LiFe / 2Ah |
|---|---|---|
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 8-9hr |
| Solar Panel Type | : | 5.5V / 0.88W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Housing Material | : | ABS+PC |
| Weight | : | 600g |
| Day/night Sensor | : | Yes |
| Motion Sensor | : | No |
