| Luminance Flux | : | >10000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120lm/W |
| Wattage | : | 150W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 90° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 408x308mm |
| Weight | : | 2181g |
| Luminous Flux | : | >15000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Luminous Flux | : | >15000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 814x308x129mm |
| Holder Hole | : | 63 |
| Weight | : | 9900g |
| Luminous Flux | : | >15000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Color Temperature | : | 6500K 3200K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 702x259x78mm |
| Holder Hole | : | 61mm |
| Weight | : | 4400g |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 12.8V / 6.8Ah |
| Charging Time | : | 7-9hr |
| Discharging Time | : | 8-10hr |
| Solar Panel Type | : | 18V /12W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 495x425x215mm |
| Weight | : | 6200g |
| Install Hight | : | 3-5m |
| Model | : | T8 LED Bulb 4ft, 16W 6500K / 3200K |
|---|---|---|
| Dimensions | : | 48.0" Length x1.1" Diameter |
| Connection Type | : | G13 bi-pin base |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Lifespan | : | 50,000-80,000 Hours |
| Power | : | 110-240V AC 50Hz |
| Watts | : | 16 Watts |
| Fixture | : | With or Without |
| Power | : | 1600W |
|---|---|---|
| Working Voltage | : | 108V |
| Outlet | : | 1.5 Inc |
| Max. Flow | : | 6000 l/hr |
| Max. Water Ahead | : | 100m |

| Power | : | 18 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Sunk |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Power | : | 18 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Surface |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |


| Power | : | 1W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Task Lights/Machine Light |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| No. of LEDs | : | 1 |
| Tube Length | : | 200mm |
| Tube Diameter | : | 6mm |
| Beam Angle | : | 90° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Plug Type | : | Open |
| Voltage | : | 85-265V |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Clamping with screw |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminous Flux | : | >100 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ XC/ DONE (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 30° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 65x80mm |
| Weight | : | 60g |
| Power | : | 20 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Down Light |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 45° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Sunk |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
