| Luminous Flux | : | >500 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ XC/ DONE (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 30° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 100x80mm |
| Weight | : | 370g |
| Wattage | : | 6W |
|---|---|---|
| Size | : | Ø100xH300mm |
| Rating | : | IP65 |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 3200K / 6500K |
| Beam Angle | : | 90° |
| Light Source | : | LED 1W |
| Input | : | 230V / 50Hz |


| Power | : | 6 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Surface |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |

| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 12.8V / 33Ah |
| Charging Time | : | 8-10hr |
| Discharging Time | : | 10-12hr |
| Solar Panel Type | : | 17.64V / 75W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 1120x450x145mm |
| Weight | : | 24000g |
| Install Hight | : | 6-8m |


| Power | : | 6 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Sunk |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Square / Round |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 6.4V / 4.5Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 10-12hr |
| Solar Panel Type | : | 9V / 7W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Polycarbonates |
| Dimensions | : | 370x210x50mm |
| Weight | : | 1800g |
| Install Hight | : | 2-4m |
| Wattage | : | 7 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |
| Luminance Flux | : | 7000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 281x356x100mm |
| Weight | : | 4180g |
| Power | : | 800W |
|---|---|---|
| Working Voltage | : | 48V |
| Outlet | : | 3 Inc |
| Max. Flow | : | 6000 l/hr |
| Max. Water Ahead | : | 15m |
| Wattage | : | 9W |
|---|---|---|
| Size | : | Ø120xH270mm |
| Rating | : | IP65 |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 3200K / 6500K |
| Beam Angle | : | 90° |
| Light Source | : | LED 1W |
| Input | : | 230V / 50Hz |
| Model | : | T8 LED Bulb 2ft, 9W 6500K / 3200K |
|---|---|---|
| Dimensions | : | 24.0" Length x1.1" Diameter |
| Connection Type | : | G13 bi-pin base |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Lifespan | : | 50,000-80,000 Hours |
| Power | : | 110-240V AC 50Hz |
| Watts | : | 9 Watts |
| Fixture | : | With or Without |
| Luminous Flux | : | >900 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ XC/ DONE (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 30° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 180x90mm |
| Weight | : | 1100g |
