| Luminous Flux | : | >2000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power | : | 20W |
| Item Type | : | Flood Lights |
| Light Source | : | LED Chips |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | DC |
| Voltage | : | 12V-24V |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Luminous Flux | : | >5000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120lm/W |
| Power | : | 50W |
| Item Type | : | Flood Lights |
| Light Source | : | LED Chips |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | DC |
| Voltage | : | 12V-24V |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |


| Equivalent Light | : | 150W |
|---|---|---|
| Input Voltage | : | 230V 50Hz |
| Emergency Output | : | 2 x 5W |
| Emergency Duration | : | 8 Hrs |
| Battery Type | : | LiFePO4 6.4V 3.3Ahrs |
| Charge Period | : | 24 Hrs |
| Size | : | 165 x 180 x 50mm |
| Weight | : | 780 g |
| Maximum Lumen | : | 1200 LM |
| Lumen after 1 hrs | : | 1200 LM |
| Lumen after 8 hrs | : | 800 LM |
| Color Temperature | : | 7000K/3000K |
| LED | : | Brigdelux (USA) |
| Beam Angle | : | 180 deg |
| Warranty | : | 1 Year |

| Equivalent Light | : | 75W |
|---|---|---|
| Input Voltage | : | 230V 50Hz |
| Emergency Output | : | 5W |
| Emergency Duration | : | 12 Hrs |
| Battery Type | : | LiFePO4 6.4V 3.3Ahrs |
| Charge Period | : | 24 Hrs |
| Lamp Size | : | Ø90 x 60mm |
| Driver Size | : | 165 x 45 x 45mm |
| Weight | : | 780 g |
| Maximum Lumen | : | 700 LM |
| Lumen after 1 hrs | : | 700 LM |
| Lumen after 8 hrs | : | 550 LM |
| Color Temperature | : | 7000K/3000K |
| LED | : | Brigdelux (USA) |
| Beam Angle | : | 90 deg |
| Warranty | : | 1 Year |

| Equivalent Light | : | 75W |
|---|---|---|
| Input Voltage | : | 230V 50Hz |
| Emergency Output | : | 5W |
| Emergency Duration | : | 12 Hrs |
| Battery Type | : | LiFeSO4 6.4V 3.3Ahrs |
| Charge Period | : | 24 Hrs |
| Size | : | 150 x 150 x 90mm |
| Weight | : | 880 g |
| Maximum Lumen | : | 700 LM |
| Lumen after 1 hrs | : | 700 LM |
| Lumen after 8 hrs | : | 550 LM |
| Color Temperature | : | 7000K/3000K |
| LED | : | Brigdelux (USA) |
| Beam Angle | : | 90 deg |
| Warranty | : | 1 Year |
| Input Supply | : | 230V / 50Hz |
|---|---|---|
| Illuminous | : | 50Cd/Sqm |
| Lamp Power | : | 0.5W |
| Starting Lime | : | <0.25S |
| Back-up Time | : | 30 Minute |
| Working Temp | : | 0-55 Deg C |


| Equivalent Light | : | 150W |
|---|---|---|
| Input Voltage | : | 230V 50Hz |
| Emergency Output | : | 2 x 5W |
| Emergency Duration | : | 8 Hrs |
| Battery Type | : | Lead Acid Seal type 6V 4.5Ahrs |
| Charge Period | : | Fully charge with 24 Hrs |
| Size | : | 130 x 95 x 115mm |
| Weight | : | 1.275 Kg |
| Maximum Lumen | : | 1200 LM |
| Lumen after 1 hrs | : | 1200 LM |
| Lumen after 8 hrs | : | 800 LM |
| Color Temperature | : | 7000K/3000K |
| Driver | : | Within Sri Lanka |
| LED | : | Brigdelux (USA) |
| Beam Angle | : | 180 deg |
| Warranty | : | 1 Year |
| Wattage | : | 10W |
|---|---|---|
| Power Supply Method | : | Direct to AC Power |
| Source | : | LED |
| Material | : | Aluminium |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |


| Shell color | : | red, yellow, blue, white, green |
|---|---|---|
| Maximum Continuous Running Time | : | 140 hours |
| Light Way | : | Flashing/Steady |
| Visible Distance | : | 3-5 km |
| LED Number | : | 60 pcs LED |
| LED Brightness | : | Single 11000mcd |
| LED life | : | >50,000 hours |
| Solar panels | : | 15W/16V |
| Battery type | : | 12V/13.2AH Li-ion battery |
| Shell Material | : | Lampshade PC |
| Base box | : | Iron Box |
| Ambient temperature | : | -40 „ƒ ~ + 80 „ƒ |
| Best Ambient temperature | : | -20 „ƒ ~ + 35 „ƒ |
| Waterproof | : | IP65 |
| Shell diameter | : | 145mm |
| Base Box Size | : | 380*130*130mm |


| Shell color | : | red, yellow, blue, white, green |
|---|---|---|
| Maximum Continuous Running Time | : | 140 hours |
| Light Way | : | Flashing/Steady |
| Visible Distance | : | 3-5 km |
| LED Number | : | 30 pcs LED |
| LED Brightness | : | Single 11000mcd |
| LED life | : | >50,000 hours |
| Solar panels | : | 15W/16V |
| Battery type | : | 12V/13.2AH Li-ion battery |
| Shell Material | : | Lampshade PC |
| Base box | : | Iron Box |
| Ambient temperature | : | -40 „ƒ ~ + 80 „ƒ |
| Best Ambient temperature | : | -20 „ƒ ~ + 35 „ƒ |
| Waterproof | : | IP65 |
| Shell diameter | : | 145mm |
| Base Box Size | : | 160*130*130mm |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 4Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 8-9hr |
| Solar Panel Type | : | 6V / 3W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500k |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die cast aluminum + Toughened Glass |
| Light Dimensions | : | 13x85x69mm |
| Solar Panel Dimensions | : | 180x155x15mm |
| Weight | : | 900g |
| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe / 3.7V / 10Ah |
| Charging Time | : | 6-8hr |
| Discharging Time | : | 13-14hr |
| Solar Panel Type | : | 6V / 10W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500k |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die cast aluminum + Toughened Glass |
| Light Dimensions | : | 79x139x45mm |
| Solar Panel Dimensions | : | 235x350x18mm |
| Weight | : | 1900g |
