| Luminance Flux | : | 3000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 238x285x62mm |
| Weight | : | 1620g |


| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFe PO4 / 11.1V / 15.6Ah |
| Charging Time | : | 8-10hr |
| Discharging Time | : | 10-12hr |
| Solar Panel Type | : | 17.68V / 32W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 13000g |
| Install Hight | : | 3-5m |
| Luminous Flux | : | >3000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 503x225x72mm |
| Holder Hole | : | 54mm |
| Weight | : | 1558g |
| Wattage | : | 3W |
|---|---|---|
| Size | : | Ø75xH190mm Rating |
| IP65 | : | Brand |
| Tritech | : | Color Temperature |
| 3200K / 6500K | : | Beam Angle |
| 90° | : | Light Source |
| LED 1W | : | Input |
| 230V / 50Hz | : |
| Luminous Flux | : | >300 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120 lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ XC/ DONE (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 30° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 80x80mm |
| Weight | : | 80g |


| Power | : | 4W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Sunk |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |


| Power | : | 4W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Surface |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Round / Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Wattage | : | 40 W |
|---|---|---|
| Source | : | LED |
| Brand | : | Tritech |
| Color Temperature | : | 6500 K / 3200 K |
| Pin Type | : | E 27 / B 22 |
| Sealing Rate | : | IP 54 |
| Luminous Flux | : | 40000 lm |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 120lm/W |
| Power Factor | : | 0.95 |
| Surge Protection | : | 6kV |
| LED Brand | : | Bridge Lux (USA) |
| Driver Brand | : | Tritech/ DONE/ XC (Taiwan) |
| CRI | : | >80Ra |
| Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
| Beam Angle | : | 75° |
| Housing Material | : | Die-cast Aluminum |
| Dimensions | : | 608x421x190mm |
| Weight | : | 14600g |
| Power | : | 400W |
|---|---|---|
| Working Voltage | : | 48V |
| Outlet | : | 1 Inc |
| Max. Flow | : | 6000 l/hr |
| Max. Water Ahead | : | 15m |


| Intensity | : | >100 Cd |
|---|---|---|
| LED efficacy | : | 100lm/W |
| Battery Capacity | : | LiFE PO4 / 12.8 V / 24Ah |
| Charging Time | : | 8-10hr |
| Discharging Time | : | 10-12hr |
| Solar Panel Type | : | 17.64V / 45W |
| CRI | : | >80Ra |
| Colour Temperature | : | 6500K |
| Beam Angle | : | 120° |
| Housing Material | : | Aluminium Alloy |
| Dimensions | : | 1120x325x140mm |
| Weight | : | 18000g |
| Install Hight | : | 5-7m |



| Power | : | 48 W |
|---|---|---|
| Item Type | : | Panel Lights |
| Light Source | : | LED Bulbs |
| Beam Angle | : | 120° |
| Brand Name | : | Tritech |
| Power Source | : | AC |
| Voltage | : | 85-265V 50Hz |
| Body Material | : | Die-cast Aluminum |
| Installation type | : | Surface / Sunk |
| With Driver | : | Yes |
| Shape | : | Square |
| Emitting Color Temperature | : | 6500K / 3200K |
